各種槍櫃規格及存放量表
普通常用槍櫃規格及存放數量
名稱 | 型號 | 外形尺寸(W D H)(mm) | 技術指標 | 單位 |
普通槍櫃 | 短槍櫃A | 580×450×1120 | 存放22支短槍 | 臺 |
普通槍櫃 | 長槍櫃A | 580×450×1120 | 存放8支長槍 | 臺 |
普通彈櫃 | 子彈櫃A | 580×450×1120 | 16只子彈抽屜 | 臺 |
普通槍櫃 | 短槍櫃B | 1000×450×1600 | 存放117支短槍 | 臺 |
普通槍櫃 | 混合櫃 | 1000×450×1600 | 存放36短槍12支 | 臺 |
普通槍櫃 | 長槍櫃B | 1000×450×1600 | 存放24支長槍 | 臺 |
普通彈櫃 | 子彈櫃B | 1000×450×1600 | 64只子彈抽屜 | 臺 |
江西捷瑞防爆保險櫃金庫門生產公司
地址:江西捷瑞工礦保險箱防爆門安防設備生產基地
電話:18770133088
郵箱:jx1818218@163.com
源頭廠家供貨,專業定做保險櫃,防爆箱,防爆門,金庫門
在線諮詢
24小時銷售熱線: 15507008111